№ з/п | Характеристики монети | Маса, г. | Маса в тр. унціях | Наявність футляру | Ціна продажу монети (грн.) | ПДВ | Ціна продажу монети з ПДВ(грн.) | |||
найменування | номінал | рік випуску | проба | |||||||
- ВИРОБНИК: МОНЕТНИЙ ДВІР НІМЕЧЧИНИ: | ||||||||||
1 | Набір 4 срібні монети «Чотири дракона» (у формі віяла) | 4х1 новез.дол. | 2012 | 999.0 | 62,20 | 2,00 | є | 1 900,00 | 380,00 | 2 280,00 |
2 | «Дракон найкращої удачі» | 5 новез. дол. | 2012 | 999.0 | 31,10 | 1,00 | є | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
3 | «Дракон, що приносить процвітання» | 5 новез. дол. | 2012 | 999.0 | 31,10 | 1,00 | є | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
4 | «Дракон процвітання та довголіття» | 5 новез. дол. | 2012 | 999.0 | 31,10 | 1,00 | є | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
5 | 1 новез. дол. | 2012 | 999.0 | 20,00 | 0,64 | є | 750,00 | 150,00 | 900,00 | |
| - ВИРОБНИК: МОНЕТНИЙ ДВІР ПОЛЬЩІ: | ||||||||||
1 | «Моя любов» | 20 білорус. руб. | 2011 | 925.0 | 26,16 | 0,84 | немає | 650,00 | 130,00 | 780,00 |
2 | 20 білорус. руб. | 2011 | 925.0 | 26,16 | 0,84 | є | 750,00 | 150,00 | 900,00 | |
3 | «Зодіак. Риби» | 20 білорус. руб. | 2009 | 925.0 | 26,16 | 0,84 | є | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
4 | «Зодіак. Овен» | 20 білорус. руб. | 2009 | 925.0 | 26,16 | 0,84 | є | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
5 | «Зодіак. Тілець» | 20 білорус. руб. | 2009 | 925.0 | 26,16 | 0,84 | є | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
6 | «Зодіак. Близнюки» | 20 білорус. руб. | 2009 | 925.0 | 26,16 | 0,84 | є | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
7 | «Зодіак. Рак» | 20 білорус. руб. | 2009 | 925.0 | 26,16 | 0,84 | є | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
8 | «Зодіак. Лев» | 20 білорус. руб. | 2009 | 925.0 | 26,16 | 0,84 | є | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
9 | «Зодіак. Діва» | 20 білорус. руб. | 2009 | 925.0 | 26,16 | 0,84 | є | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
10 | «Зодіак. Терези» | 20 білорус. руб. | 2009 | 925.0 | 26,16 | 0,84 | є | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
11 | «Зодіак. Скорпіон» | 20 білорус. руб. | 2009 | 925.0 | 26,16 | 0,84 | є | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
12 | «Зодіак. Стрілець» | 20 білорус. руб. | 2009 | 925.0 | 26,16 | 0,84 | є | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
13 | «Зодіак. Козеріг» | 20 білорус. руб. | 2009 | 925.0 | 26,16 | 0,84 | є | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
14 | «Зодіак. Водолій» | 20 білорус. руб. | 2009 | 925.0 | 26,16 | 0,84 | є | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
| - ВИРОБНИК: МОНЕТНИЙ ДВІР М. ПЕРТ (АВСТРАЛІЯ): | ||||||||||
1 | 1 дол.США | 2011 | 999.0 | 31,10 | 1,00 | є | 800,00 | 160,00 | 960,00 | |
2 | 1 дол.США | 2011 | 999.0 | 31,10 | 1,00 | є | 800,00 | 160,00 | 960,00 | |
3 | 1 дол.США | 2011 | 999.0 | 31,10 | 1,00 | є | 800,00 | 160,00 | 960,00 | |
4 | 1 дол.США | 2011 | 999.0 | 31,10 | 1,00 | є | 800,00 | 160,00 | 960,00 | |
5 | 50 центів | 2011 | 999.0 | 15,55 | 0,50 | є | 700,00 | 140,00 | 840,00 | |
- ВИРОБНИК: МОНЕТНИЙ ДВІР НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ | ||||||||||
1 | 1 дол.США | 2011 | 925.0 | 15,55 | 0,50 | є | 650,00 | 130,00 | 780,00 | |
2 | 1 дол.США | 2011 | 925.0 | 15,55 | 0,50 | є | 650,00 | 130,00 | 780,00 | |
3 | 2 дол.США | 2009 | 999.0 | 31,10 | 1,00 | є | 900,00 | 180,00 | 1 080,00 | |
4 | 2 дол.США | 2010 | 999.0 | 31,10 | 1,00 | є | 900,00 | 180,00 | 1 080,00 | |
- ВИРОВНИК: РЕСПУБЛІКА АНДОРА: | ||||||||||
1 | 10 динарів | 2007 | 999.0 | 25,00 | 0,80 | є | 800,00 | 160,00 | 960,00 | |
- ВИРОБНИК: МОНГОЛІЯ: | ||||||||||
1 | 250 тугриків | 2008 | 925.0 | 15,55 | 0,46 | є | 800,00 | 160,00 | 960,00 | |
2 | 250 тугриків | 2008 | 925.0 | 15,55 | 0,46 | є | 800,00 | 160,00 | 960,00 | |
- ВИРОБНИК: ОСТРОВА КУКА: | ||||||||||
1 | 5 дол.США | 2010 | 999.0 | 31,10 | 1,00 | є | 1 700,00 | 340,00 | 2 040,00 | |
2 | 5 дол.США | 2011 | 925.0 | 31,10 | 0,92 | є | 1 700,00 | 340,00 | 2 040,00 | |
3 | 2 дол.США | 2010 | 925.0 | 15,55 | 0,46 | є | 1 300,00 | 260,00 | 1560,00 | |
4 | 10 дол.США | 2010 | 999.0 | 62,20 | 2,00 | є | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 | |
5 | 5 дол.США | 2009 | 999.0 | 31,10 | 1,00 | є | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 | |
6 | 5 дол.США | 2009 | 999.0 | 31,10 | 1,00 | є | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 | |
7 | 5 дол.США | 2009 | 999.0 | 31,10 | 1,00 | є | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 | |
8 | 5 дол.США | 2009 | 999.0 | 31,10 | 1,00 | є | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 | |
9 | 10 дол.США | 2008 | 999.0 | 62,20 | 2,00 | є | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 | |
10 | 5 дол.США | 2008 | 999.0 | 31,10 | 1,00 | є | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 | |
11 | 5 дол.США | 2008 | 999.0 | 31,10 | 1,00 | є | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 | |
12 | «Києво-Печерська Лавра. Трапезна церква преподобних Антонія і Феодосія» | 5 дол.США | 2008 | 999.0 | 31,10 | 1,00 | є | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 |
13 | 5 дол.США | 2008 | 999.0 | 31,10 | 1,00 | є | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 | |
























