№ п/п | Характеристики монети | Тираж, шт. | Наявність футляру | Ціна продажу з футляром, грн. | ||||
найменування | номінал | рік випуску | вага, г. | діаметр, мм. | ||||
метал - ЗОЛОТО: | ||||||||
1. | «Бджола» | 2 гривні | 2010 | 1,24 | 13,92 | 10 000 | є | 1 100,00 |
2. | 2 гривні | 2010 | 1,24 | 13,92 | 10 000 | є | 1 100,00 | |
3. | 2 гривні | 2009 | 1,24 | 13,92 | 10 000 | є | 1 100,00 | |
4. | 2 гривні | 2009 | 1,24 | 13,92 | 10 000 | є | 1 100,00 | |
5. | 2 гривні | 2008 | 1,24 | 13,92 | 10 000 | є | 1 100,00 | |
6. | 2 гривні | 2008 | 1,24 | 13,92 | 10 000 | є | 1 100,00 | |
7. | 2 гривні | 2008 | 1,24 | 13,92 | 10 000 | є | 1 100,00 | |
8. | 2 гривні | 2008 | 1,24 | 13,92 | 10 000 | є | 1 100,00 | |
9. | 2 гривні | 2007 | 1,24 | 13,92 | 10 000 | є | 1 100,00 | |
10. | 2 гривні | 2007 | 1,24 | 13,92 | 10 000 | є | 1 100,00 | |
| 11. | «Близнюки» | 2 гривні | 2006 | 1,24 | 13,92 | 10 000 | є | 1 100,00 |
метал - СРІБЛО: | ||||||||
1. | «Рік Дракона» | 5 гривень | 2011 | 15,55 | 33,00 | 20 000 | є | 650,00 |
| 2. | «Чайка Дніпрова» | 5 гривень | 2011 | 15,55 | 33,00 | 5 000 | є | 650,00 |
3. | «За твором Лесі Українки "Лісова пісня"» | 20 гривень | 2011 | 62,20 | 50,00 | 4 000 | є | 1300,00 |
4. | «150-річчя діяльності українських залізниць» | 20 гривень | 2011 | 62,20 | 50,00 | 4 000 | є | 1300,00 |
| 5. | «Пересопницьке Євангеліє» | 20 гривень | 2011 | 62,20 | 50,00 | 4 000 | є | 1300,00 |
6. | 5 гривень | 2011 | 15,55 | 33,00 | 20 000 | є | 650,00 | |
| 7. | «Гопак» | 10 гривень | 2011 | 31,10 | 38,60 | 7 000 | є | 750,00 |
| 8. | «Спас» | 10 гривень | 2010 | 31,10 | 38,61 | 10 000 | є | 750,00 |
| 9. | «Гетьман Данило Апостол» | 10 гривень | 2010 | 31,10 | 38,61 | 8 000 | є | 750,00 |
10. | 20 гривень | 2010 | 62,20 | 50,00 | 5 000 | є | 1300,00 | |
11. | «Марійський духовний центр Зарваниця» | 10 гривень | 2010 | 31,10 | 38,61 | 7 000 | є | 750,00 |
12. | «ХХІ зимові Олімпійські ігри» | 10 гривень | 2010 | 31,10 | 38,61 | 8 000 | є | 750,00 |
13. | «Рік Тигра» | 5 гривень | 2010 | 15,55 | 33,00 | 20 000 | є | 650,00 |
14. | «Українська писанка» | 20 гривень | 2009 | 62,20 | 50,00 | 8 000 | є | 1300,00 |
15. | «Рік Бика» | 5 гривень | 2009 | 15,55 | 33,00 | 20 000 | є | 650,00 |
| 16. | «75 років Київському академічному театру оперети» | 10 гривень | 2009 | 31,10 | 38,61 | 5 000 | є | 750,00 |
17. | «Сувенірна банкнота із срібла номіналом 1 гривня» | без номіналу | 2009 | 124,4 | 133 х 66 х 1,35 | 500 | є | 4 000,00 |
18. | «Сувенірна банкнота із срібла номіналом 2 гривні», зразка 2004 року | без номіналу | 2009 | 124,4 | 133 х 66 х 1,35 | 500 | є | 4 000,00 |
19. | «Сувенірна банкнота із срібла номіналом 5 гривень» | без номіналу | 2009 | 124,4 | 133 х 66 х 1,35 | 500 | є | 4 000,00 |
20. | «Сувенірна банкнота із срібла номіналом 10 гривень», зразка 2004 року | без номіналу | 2009 | 124,4 | 133 х 66 х 1,35 | 500 | є | 4 000,00 |
21. | «Сувенірна банкнота із срібла номіналом 20 гривень», зразка 2003 року | без номіналу | 2009 | 124,4 | 133 х 66 х 1,35 | 500 | є | 4 000,00 |
22. | «Сувенірна банкнота із срібла номіналом 50 гривень», зразка 2004 року | без номіналу | 2009 | 124,4 | 133 х 66 х 1,35 | 500 | є | 4 000,00 |
23. | «Сувенірна банкнота із срібла номіналом 100 гривень» | без номіналу | 2009 | 124,4 | 133 х 66 х 1,35 | 500 | є | 4 000,00 |
24. | «Сувенірна банкнота із срібла номіналом 200 гривень», зразка 2007 року | без номіналу | 2009 | 124,4 | 133 х 66 х 1,35 | 500 | є | 4 000,00 |
25. | 10 гривень | 2009 | 31,10 | 38,61 | 10 000 | є | 750,00 | |
26. | «10 років внесення до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО історичного центру міста Львова» | 10 гривень | 2008 | 31,10 | 38,61 | 5 000 | є | 750,00 |
27. | «Храмовий комплекс у с. Буки» | 10 гривень | 2008 | 31,10 | 38,61 | 5 000 | є | 750,00 |
28. | 5 гривень | 2008 | 15,55 | 33,00 | 15 000 | є | 650,00 | |
29. | 5 гривень | 2008 | 15,55 | 33,00 | 15 000 | є | 650,00 | |
30. | 5 гривень | 2008 | 15,55 | 33,00 | 15 000 | є | 650,00 | |
31. | 5 гривень | 2008 | 15,55 | 33,00 | 15 000 | є | 650,00 | |
32. | 5 гривень | 2007 | 15,55 | 33,00 | 15 000 | є | 650,00 | |
33. | 5 гривень | 2007 | 15,55 | 33,00 | 15 000 | є | 650,00 | |
34. | «Фігурне катання» | 10 гривень | 1998 | 31,10 | 38,61 | 7 500 | є | 700,00 |
35. | «Біатлон» | 10 гривень | 1998 | 31,10 | 38,61 | 7 500 | є | 700,00 |
36. | «Лижі» | 10 гривень | 1998 | 31,10 | 38,61 | 7 500 | є | 700,00 |
| біметал - НЕДОРОГОЦІННИЙ МЕТАЛ: | ||||||||
1. | «Міжнародний рік лісів» | 5 гривень | 2009 | 9,40 | 28,00 | 45 000 | немає | 40,00 |
2. | «60 років Раді Європи» | 5 гривень | 2009 | 9,40 | 28,00 | 45 000 | немає | 40,00 |
3. | 5 гривень | 2006 | 9,40 | 28,00 | 100 000 | немає | 40,00 | |
4. | «140-річчя Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка» | 5 гривень | 2008 | 9,40 | 28,00 | 45 000 | немає | 40,00 |
| Латунь: | ||||||||
1. | Пам'ятна медаль «20 років Національному банку України», (сувенірна) | без номіналу | 2011 | 59,60 | 50,00 | 3 000 | є | 400,00 |
2. | без номіналу | 2008 | 59,60 | 50,00 | 2 000 | немає | 300,00 | |
метал - НЕЙЗИЛЬБЕР: | ||||||||
1. | «Гутник» | 5 гривень | 2012 | 16,54 | 35,00 | 35 000 | немає | 40,00 |
2. | «20 років незалежності України» | 5 гривень | 2011 | 16,54 | 35,00 | 45 000 | немає | 40,00 |
3. | 5 гривень | 2011 | 16,54 | 35,00 | 45 000 | немає | 40,00 | |
4. | «Андріївська церква» | 5 гривень | 2011 | 16,54 | 35,00 | 45 000 | немає | 40,00 |
5. | «800 років м. Збараж» | 5 гривень | 2011 | 16,54 | 35,00 | 35 000 | немає | 40,00 |
6. | «Памятна монета "50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка» | 5 гривень | 2011 | 16,54 | 35,00 | 35 000 | немає | 40,00 |
7. | «Останній шлях Кобзаря (до 150-річчя перепоховання Т.Г. Шевченка)» | 5 гривень | 2011 | 16,54 | 35,00 | 35 000 | немає | 40,00 |
8. | «Коваль» | 5 гривень | 2011 | 16,54 | 35,00 | 45 000 | немає | 40,00 |
9. | «15 років Конституції України» | 5 гривень | 2011 | 16,54 | 35,00 | 30 000 | немає | 40,00 |
10. | «20 років СНД» | 2 гривні | 2011 | 12,80 | 31,00 | 30 000 | немає | 40,00 |
11. | «350 років Львівському національному університету імені Івана Франка» | 2 гривні | 2011 | 12,80 | 31,00 | 45 000 | немає | 40,00 |
12. | 5 гривень | 2010 | 16,54 | 35,00 | 45 000 | немає | 40,00 | |
13. | 5 гривень | 2010 | 16,54 | 35,00 | 45 000 | немає | 40,00 | |
14. | 5 гривень | 2010 | 16,54 | 35,00 | 45 000 | немає | 40,00 | |
15. | 5 гривень | 2010 | 16,54 | 35,00 | 45 000 | немає | 40,00 | |
16. | 5 гривень | 2010 | 16,50 | 35,00 | 45 000 | немає | 40,00 | |
17. | «165 Астрономічній обсерваторії Київського національного університету» | 5 гривень | 2010 | 16,54 | 35,00 | 45 000 | немає | 40,00 |
18. | 2 гривні | 2010 | 12,80 | 31,00 | 35 000 | немає | 40,00 | |
19. | 2 гривні | 2010 | 12,80 | 31,00 | 35 000 | немає | 40,00 | |
20. | «125 років Національному технічному університету «Харківський політехнічний інститут» | 2 гривні | 2010 | 12,80 | 31,00 | 50 000 | немає | 40,00 |
21. | «20-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України» | 2 гривні | 2010 | 12,80 | 31,00 | 35 000 | немає | 40,00 |
22. | «165 років Національному університету «Львівська політехніка» | 2 гривні | 2010 | 12,80 | 31,00 | 45 000 | немає | 40,00 |
23. | «100-річчя українського хокею з шайбою» | 2 гривні | 2010 | 12,80 | 31,00 | 35 000 | немає | 40,00 |
24. | «Стельмах» | 5 гривень | 2009 | 16,54 | 35,00 | 45 000 | немає | 40,00 |
25. | «Міжнародний рік астрономії» | 5 гривень | 2009 | 16,54 | 35,00 | 35 000 | немає | 40,00 |
26. | «Бокараш» | 5 гривень | 2009 | 16,54 | 35,00 | 45 000 | немає | 40,00 |
27. | «60 років Національному музею Т.Г. Шевченка» | 5 гривень | 2009 | 16,54 | 35,00 | 35 000 | немає | 40,00 |
28. | «70 років проголошення Карпатської України» | 2 гривні | 2009 | 12,80 | 31,00 | 35 000 | немає | 40,00 |
29. | «70 років утворення Запорізької області» | 2 гривні | 2009 | 12,80 | 31,00 | 45 000 | немає | 40,00 |
30. | «Симон Петлюра» | 2 гривні | 2009 | 12,80 | 31,00 | 35 000 | немає | 40,00 |
31. | «Володимир Івасюк» | 2 гривні | 2009 | 12,80 | 31,00 | 35 000 | немає | 40,00 |
32. | «Ігор Сікорський» | 2 гривні | 2009 | 12,80 | 31,00 | 35 000 | немає | 40,00 |
33. | «225 років м. Сімферополю» | 5 гривень | 2009 | 12,80 | 31,00 | 45 000 | немає | 40,00 |
34. | «Василь Симоненко» | 2 гривні | 2008 | 12,80 | 31,00 | 35 000 | немає | 40,00 |
35. | «975 років м. Богуслав» | 5 гривень | 2008 | 16,54 | 35,00 | 45 000 | немає | 40,00 |
36. | «850 років м. Снятин» | 5 гривень | 2008 | 16,54 | 35,00 | 45 000 | немає | 40,00 |
37. | «90 років утворення Західно-Української Народної Республіки» | 2 гривні | 2008 | 12,80 | 31,00 | 35 000 | немає | 40,00 |
38. | «175 років державному дендрологічному парку «Тростянець»» | 5 гривень | 2008 | 16,54 | 35,00 | 45 000 | немає | 40,00 |
39. | «Григорій Квітка-Основ`яненко» | 2 гривні | 2008 | 12,80 | 31,00 | 35 000 | немає | 40,00 |
40. | «725 років м. Рівному» | 5 гривень | 2008 | 16,54 | 35,00 | 45 000 | немає | 40,00 |
41. | «Наталья Ужвій» | 2 гривні | 2008 | 12,80 | 31,00 | 35 000 | немає | 40,00 |
42. | «100 років Київському зоопарку» | 2 гривні | 2008 | 12,80 | 31,00 | 50 000 | немає | 40,00 |
43. | «1100 років м.Переяслав- Хмельницький» | 5 гривень | 2007 | 16,54 | 35,00 | 45 000 | немає | 40,00 |
44. | «200 років курортам Криму» | 5 гривень | 2007 | 16,54 | 35,00 | 35 000 | немає | 40,00 |
45. | «90-річчя утворення першого Уряду України» | 2 гривні | 2007 | 12,80 | 31,00 | 35 000 | немає | 40,00 |
46. | «Спортивне орієнтування» | 2 гривні | 2007 | 12,80 | 31,00 | 35 000 | немає | 40,00 |
47. | «Голодомор - геноцид українського народу» | 5 гривень | 2007 | 16,54 | 35,00 | 75 000 | немає | 40,00 |
48. | «Кирилівська церква» | 5 гривень | 2006 | 16,54 | 35,00 | 45 000 | немає | 40,00 |
49. | «15 років незалежності України» | 5 гривень | 2006 | 16,54 | 35,00 | 75 000 | немає | 40,00 |
50. | «100 років Київському національному економічному університету» | 2 гривні | 2006 | 12,80 | 31,00 | 60 000 | немає | 40,00 |
51. | «10 років антарктичній станції "Академік Вернадський"» | 5 гривень | 2006 | 16,54 | 35,00 | 60 000 | немає | 40,00 |
52. | 5 гривень | 2005 | 16,54 | 35,00 | 60 000 | немає | 40,00 | |
























