- Валюта
- Купівля
- Продаж
- НБУ
- USD
- 7.8500
- 7.9000
- 7.8932
- EUR
- 10.050
- 10.330
- 10.2548
- RUR
- 0.2450
- 0.2620
- 0.26131
| 1998 р. | Збільшення статутного капіталу до 3,159 млн. гривень. Приєднання до міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T. Отримання членства в Українській міжбанківській валютній біржі. |
| 1999 р. | Збільшення статутного капіталу до 15,9 млн. гривен. |
| 2000 р. | Отримання членства у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. |
| 2001 р. | Отримання дозволу на вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб. |
| 2002 р. | Збільшеня статутного капіталу до 28,613 млн. гривень. Приєднання до платіжних систем Visa International (асоційоване членство) та Master Card Europe (афілійоване членство). Отримання членства в Асоціації українських банків та асоціації «Український кредитно-банківський союз». Відкриття філії Банку в м.Житомир. |
| 2003 р. | Проведення реорганізації Банку у відкрите акціонерне товариство. Відкриття філії Банку в м.Вінниця. Відкриття філії Банку в МАПП «Ягодин». |
| 2004 р. | Збільшення статутного капіталу до 68,613 млн. гривень. Відкриття філії Банку в м.Одеса. |
| 2005 р. | Участь у заснуванні ТОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», створеного при Асоціації українських банків. Отримання членства в Асоціації «Перша фондова торгівельна система». Відкриття філії Банку в м.Харків. |
| 2006 р. | Збільшення статутного капіталу до 149,999 млн. гривень. Отримання ліцензії НБУ на ведення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. Отримання членства в Українській національній іпотечній асоціації. Отримання членства в Професійній асоціації реєстраторів та депозитаріїв. Приєднання до Національної системи масових електронних платежів. |
| 2007 р. | На загальних зборах акціонерів затверджені результати чергової підписки на акції в сумі 50 млн. гривень. Отримання членства в Українській міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЕМА». Прийнято рішення про початок ребрендингу Банку. Призначення нового керівництва Банку. |
| 2008 р. | Зміна організаційної структури Банку. Отримання дозволу від міжнародної платіжної системи Visa International на емісію преміальних платіжник карток Visa Platinum. Початок роботи Контакт-центру Банку. Початок процесу сертифікації бизнес-процесів за програмою оцінки якості ISO 9001:2000. Початок впровадження модуля CRM. Відкриття нового корпоративного сайту Банку. Отримання дозволу на роботу з банківськими металами на валютному ринку України. Збільшення статутного капіталу до 200 млн. гривень. |
| 2009 р. | Відкрите акціонерне товариство "Перший Інвестиційний Банк" змінило своє офіційне найменування на Публічне Акціонерне товариство "Перший Інвестиційний Банк". |
Якщо Ви ще не зареєстровані на сайті, Ви можете реєструватися.
Якщо Ви забули пароль, Ви можете скористатися сервісом відновлення пароля.
- Телефони:
-
+380 44 428 6 128
0 800 50 70 80
м.Київ, Московський проспект,6
info@pinbank.ua


